штат: | |
---|---|
Количество: | |
Q11F
1) Размер: 1/4~2 дюйма
2) Рабочее давление: 1,6-6,4 МПа
3) Диапазон температур: -20°C ~ 232°C ~ 350°C
4) Подходящая среда: вода, масло, воздух, коррозионная жидкость.
5) Тип резьбы: G, ДНЯО, БСПТ, БСП, ДИН259/2999
Промышленный мини-шаровой кран с резьбой из нержавеющей стали | |
1)Материал | СС201 СС304, 304Л, 316, 316Л |
2)Размер | 1/4'-2'&DN8-DN50 |
3)Сертификат | ИСО9001: 2000, КЭ |
4) рабочее давление | 1000 фунтов на квадратный дюйм (6,4 МПа) |
5) Соединение заканчивается | Резьбовой (F/F,M/F) |
6)Подходящая среда | Вода, газ, воздух и некоторые агрессивные жидкости |
7) Диапазон температур | -20-300 градусов С |
8)Инвестиции | литейный корпус и крышка |
9) Герметизация | ПТФЭ, РПТФЭ, PPL |
10)стебель | СС304, СС316 Регулируемая набивка штока, |
11)Запирание | вариант |
Наше преимущество | Выживание по качеству и развитие доверием. Качество во-первых, клиент превыше всего! |
100% герметичность протестирована при давлении воздуха 100 фунтов на квадратный дюйм под водой | |
Шток с защитой от выдавливания, шар изготовлены из нержавеющей стали 316 или по требованию заказчика. | |
Уплотнения и седла из чистого тефлона | |
Может делать продукты OEM | |
Отгрузка | |
Срок поставки | обычно 30 дней вокруг и может вести переговоры в соответствии с количеством заказа |
Порт доставки | Нинбо, Шанхай |
Условия оплаты | депозит 30% TT, баланс против копии B/L |
Детали пакета | внутренний CTN, снаружи фанерный корпус |
Минимальный заказ | 20 ПК/размер |
Гарантийный период | 18 месяцев |
Производительность | 100 000 шт/неделя |
1) Размер: 1/4~2 дюйма
2) Рабочее давление: 1,6-6,4 МПа
3) Диапазон температур: -20°C ~ 232°C ~ 350°C
4) Подходящая среда: вода, масло, воздух, коррозионная жидкость.
5) Тип резьбы: G, ДНЯО, БСПТ, БСП, ДИН259/2999
Промышленный мини-шаровой кран с резьбой из нержавеющей стали | |
1)Материал | СС201 СС304, 304Л, 316, 316Л |
2)Размер | 1/4'-2'&DN8-DN50 |
3)Сертификат | ИСО9001: 2000, КЭ |
4) рабочее давление | 1000 фунтов на квадратный дюйм (6,4 МПа) |
5) Соединение заканчивается | Резьбовой (F/F,M/F) |
6)Подходящая среда | Вода, газ, воздух и некоторые агрессивные жидкости |
7) Диапазон температур | -20-300 градусов С |
8)Инвестиции | литейный корпус и крышка |
9) Герметизация | ПТФЭ, РПТФЭ, PPL |
10)стебель | СС304, СС316 Регулируемая набивка штока, |
11)Запирание | вариант |
Наше преимущество | Выживание по качеству и развитие доверием. Качество во-первых, клиент превыше всего! |
100% герметичность протестирована при давлении воздуха 100 фунтов на квадратный дюйм под водой | |
Шток с защитой от выдавливания, шар изготовлены из нержавеющей стали 316 или по требованию заказчика. | |
Уплотнения и седла из чистого тефлона | |
Может делать продукты OEM | |
Отгрузка | |
Срок поставки | обычно 30 дней вокруг и может вести переговоры в соответствии с количеством заказа |
Порт доставки | Нинбо, Шанхай |
Условия оплаты | депозит 30% TT, баланс против копии B/L |
Детали пакета | внутренний CTN, снаружи фанерный корпус |
Минимальный заказ | 20 ПК/размер |
Гарантийный период | 18 месяцев |
Производительность | 100 000 шт/неделя |
Дом | Продукты | О нас | Новости | Часто задаваемые вопросы | Скачать | Связаться с нами